|
優勝
川村崇君 |
|
|
準優勝
岩崎還帰君 |
|
|
第3位
石井智大君 |
|
|
第4位
櫻田隼人君 |
予選リーグ:
| A | 川村 | 小野 | 川崎 | 岩崎 | 里村 |
| 川村崇 | ★ | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 |
| 小野幸 | 1-6 | ★ | 6-0 | 4-6 | 6-1 |
| 川崎太寛 | 0-6 | 0-6 | ★ | 0-6 | 5-6 |
| 岩崎還帰 | 0-6 | 6-4 | 6-0 | ★ | 6-0 |
| 里村紀一郎 | 0-6 | 1-6 | 6-5 | 0-6 | ★ |
| B | 石井 | 荒木 | 松田 | 渡辺 | 櫻田 |
| 石井智大 | ★ | 6-5 | 6-2 | 6-0 | 4-6 |
| 荒木大輔 | 5-6 | ★ | 6-5 | 6-2 | 5-6 |
| 松田真里 | 2-6 | 5-6 | ★ | 3-6 | 1-6 |
| 渡辺翔太 | 0-6 | 2-6 | 6-3 | ★ | 6-5 |
| 櫻田隼人 | 6-4 | 6-5 | 6-1 | 5-6 | ★ |
決勝トーナメント:
| A1位 | 川村 崇 | ||||
| 川村 | |||||
| B2位 | 櫻田隼大 | ||||
| 川村 | |||||
| B1位 | 石井智大 | 10-4 | |||
| 岩崎 | |||||
| A2位 | 岩崎還帰 | ||||
3位決定戦:
| 石井智大 | ||
| 櫻田 | ||
| 櫻田隼人 | 10-8 | |