|
優勝
岩崎還帰君 |
|
準優勝
櫻田隼大君 |
|
第3位 |
|
|
第3位 |
トーナメント:
| 1 | 岩崎還帰 (5年) |
|||||||
| 2 | BYE | 岩崎 | ||||||
| 6-0 | ||||||||
| 3 | 浪川詩乃 (5年) |
|||||||
| 山岸 | 岩崎 | |||||||
| 4 | 山岸大志 (6年) |
6-3 | 6-1 | |||||
| A | 小林綾香 | |||||||
| 5 | 棚田和樹 (6年) |
|||||||
| 岩崎 | ||||||||
| 6 | BYE | 6-1 | ||||||
| 石山 | ||||||||
| 7 | BYE | 6-0 | ||||||
| 8 | 石山大介 (6年) |
石山 | ||||||
| 6-0 | ||||||||
| B | 川崎太寛 | |||||||
| 9 | 川崎太寛 (6年) |
|||||||
| 10 | BYE | 岩崎 | ||||||
| 渡辺 | 6-1 | |||||||
| 11 | BYE | 6-0 | ||||||
| 12 | 渡辺翔太 (小5) |
渡辺 | ||||||
| 6-0 | ||||||||
| C | 棚田和樹 | |||||||
| 13 | 春田文諒(6年) | |||||||
| 春田 | ||||||||
| 14 | 小林綾香(小5) | 6-2 | 櫻田 | |||||
| 櫻田 | 6-3 | |||||||
| 15 | BYE | 6-5 | ||||||
| 16 | 櫻田隼大 (小5) |
櫻田 | ||||||
| 6-0 | ||||||||
| D | 浪川詩乃 | |||||||
コンソレーション:
| 1 | X | ||||
| D | |||||
| 3 or 4 | 浪川 | ||||
| 5 | 棚田 | ||||
| C | |||||
| 8 | X | ||||
| 9 | 川崎 | ||||
| B | |||||
| 12 | X | ||||
| 13 or 14 | 小林 | ||||
| A | |||||
| 16 | X | ||||