S1クラス(小学生)
参加者 入賞者
優勝 準優勝 コンソレ優勝
島村 有輝 君 架田 岳 君 島村 楓木 さん
| S1クラス | ||||||
| 12:45集合 | 2007.9.23 | |||||
| 1 | 架田岳 | |||||
| 2 | BYE | |||||
| 架田 | ||||||
| 3 | 戸澤萌 | 6-0 | ||||
| 戸澤 | ||||||
| 4 | 宮本かおり | 6-1 | ||||
| 架田 | ||||||
| 5 | 板谷真志 | 6-5 | ||||
| 6 | BYE | |||||
| 村上 | ||||||
| 7 | BYE | 6-1 | ||||
| 8 | 村上翔一 | |||||
| 島村有 | ||||||
| 9 | 島村有輝 | 6-1 | ||||
| 10 | BYE | |||||
| 島村有 | ||||||
| 11 | BYE | 6-0 | ||||
| 12 | 島村颯木 | |||||
| 島村有 | ||||||
| 13 | 宮田真帆 | 6-1 | ||||
| 14 | BYE | |||||
| 今井 | ||||||
| 15 | BYE | 6-2 | ||||
| 16 | 今井凛太郎 | |||||
| コンソレーション | ||||||
| 4 | 宮本かおり | |||||
| BYE | ||||||
| 板谷 | ||||||
| BYE | 6-1 | |||||
| 5 | 板谷真志 | |||||
| 島村 | ||||||
| 12 | 島村颯木 | 6-4 | ||||
| BYE | ||||||
| 島村 | ||||||
| BYE | 6-0 | |||||
| 13 | 宮田真帆 | |||||
| 優 勝 島村有輝 | ||||||
| 準優勝 架田 岳 | ||||||
| コンソレ優勝 島村颯木 | ||||||
S2クラス(中高生)
入賞者 優勝 高森 歩 君 準優勝 岸川悠輝 君
| 2007.9.23 | ||||||
| S2リーグ | 14:00集合 | |||||
| 高森 | 岸川 | 小林 | 黒川 | 浪川 | ||
| 優勝 | 高森歩 | ☆ | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 6-0 |
| 準優勝 | 岸川悠輝 | 3-6 | ☆ | 6-0 | 6-1 | 6-1 |
| 小林鉄馬 | 3-6 | 0-6 | ☆ | 6-3 | 0-6 | |
| 黒川美緒 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | ☆ | 0-6 | |
| 浪川詩乃 | 0-6 | 1-6 | 6-0 | 6-0 | ☆ | |
S2クラス(中高生)
入賞者 優勝 中谷 竜也 君 準優勝 斧 彩美 さん
| 2007.9.23 | |||||||
| S3リーグ | 15:00集合 | ||||||
| A | 中谷 | 斧 | 安部 | ||||
| 中谷竜也 | ☆ | 7-5 | 6-0 | ||||
| 斧彩美 | 5-7 | ☆ | 6-0 | ||||
| 安部有花 | 0-6 | 0-6 | ☆ | ||||
| B | 重岡 | 祝井 | 中谷 | ||||
| 重岡あゆみ | ☆ | 6-3 | 6-1 | ||||
| 祝井綾乃 | 3-6 | ☆ | 6-2 | 優 勝 中谷竜也 | |||
| 中谷将也 | 1-6 | 2-6 | ☆ | 準優勝 斧彩美 | |||
| 3 位 重岡あゆみ | |||||||
| 決勝トーナメント | 祝井綾乃 | ||||||
| A1位 | 中谷竜也 | ||||||
| 中谷 | |||||||
| B2位 | 祝井綾乃 | 6-2 | |||||
| 中谷 | |||||||
| A2位 | 斧彩美 | 6-3 | |||||
| 斧 | |||||||
| B1位 | 重岡あゆみ | 6-2 | |||||