|
「GOTS」 メディカルテニスサークル |
||||||||
|
2010年4月~ 9月 予定表 |
||||||||
| 今回の登録より有効期限が2010年9月末となります。 | ||||||||
| 現在登録されている方も次回の更新から有効期限は9月末に統一いたします。 | ||||||||
| 更新を希望される方は、有効期限内にお願いいたします。 | ||||||||
| 有効期限を2ヶ月過ぎた場合は登録抹消となり、新規扱いとなります。 | ||||||||
| 皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。 | ||||||||
| 「資 格」 | 中級者以上で試合の出来る方のみ登録が可能です。 | |||||||
| 「登録料」 | 新規登録者 | 2,000円 | (2010年9月末まで有効) | |||||
| 継続登録者 | 1,000円 | (2010年9月末まで有効) | ||||||
| 実施日と予約開始日 | ||||||||
|
日曜日 |
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
|
実施日 |
4日 |
9日 |
6日 |
11日 |
1日 |
5日 |
||
|
予約開始日 |
3/21 |
4/18 |
5/23 |
6/20 |
7/18 |
8/22 |
||
|
金曜日 |
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
|
実施日 |
9日 |
7日 |
4日 |
2日 |
6日 |
3日 |
||
|
予約開始日 |
3/19 |
4/23 |
5/21 |
6/18 |
7/23 |
8/20 |
||
| 時間帯・利用料・定員・面数 | ||||||||
|
曜 日 |
時間帯 |
利用料 |
定員 |
面数 |
||||
|
金曜日 |
10:00 ~ 13:00 (3時間) |
500円 |
20名 |
2面 |
||||
|
13:00 ~ 16:00 (3時間) |
500円 |
20名 |
2面 |
|||||
|
日曜日 |
13:00 ~ 16:00 (3時間) |
700円 |
30名 |
3面 |
||||
|
16:00 ~ 19:00 (3時間) |
1,000円 |
30名 |
3面 |
|||||
| 注意事項 | ① ご利用いただく場合はフロントにて予約をして下さい。 | |||||||
| (お電話でもかまいません) | ||||||||
| ② 予約は実施日の2週間前の午前10時より開始です。 | ||||||||
| ③ 参加人数が多い場合はクラブスタッフがペアリングとコート割をいたします。 | ||||||||
| ④ ボールはクラブ側で用意いたします。 | ||||||||
| (スクール用のボールになります) | ||||||||
| ⑤ 当日の参加人数によってゲーム数とラリー時間を設定いたします。 | ||||||||
| ⑥ 予約者が4名未満の場合は中止といたします。 | ||||||||
| ⑦ スタート時間に集合して下さい。遅れる場合は連絡をして下さい。 | ||||||||
|
メディカルスポーツプラザ 047(438)3436 |
||||||||