中学生 男子 中学生 女子
高校生 男子 高校生 女子
高校生 入賞者 全員で記念撮影
| 中学生男子シングルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
1 |
立石 光 |
(白井TC) |
|
準優勝 |
48 |
吉田伊織 |
(きさらずアウルT・C) |
|
3位 |
49 |
鈴木拓真 |
(八柱テニスクラブ) |
|
4位 |
25 |
鈴木健太 |
(八柱テニスクラブ) |
| 中学生男子シングルス | ||||||
|
1 |
立石 光 |
(白井TC) |
||||
| 6 | ||||||
|
25 |
鈴木 健太 |
(八柱テニスクラブ) |
1 | |||
| 6 | ||||||
|
48 |
吉田伊織 |
(きさらずアウルT・C) |
0 | |||
| 6 | ||||||
|
49 |
鈴木 拓真 |
(八柱テニスクラブ) |
3 | |||
| 3位決定戦 | ||||||
|
25 |
鈴木 健太 |
(八柱テニスクラブ) |
||||
| 2 | ||||||
|
49 |
鈴木 拓真 |
(八柱テニスクラブ) |
6 | |||
| 中学生女子シングルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
1 |
野村夏鈴 |
(あじさいインドアT・C) |
|
準優勝 |
5 |
河合桃香 |
(K-テニス-T) |
|
3位 |
8 |
宮本華温 |
(オールサムズT・C) |
|
4位 |
3 |
岡部 朱 |
(松戸テニスクラブ) |
| 中学生女子シングルス | ||||||
|
1 |
野村夏鈴 |
(あじさいインドアT・C) |
||||
| w.o. | ||||||
|
5 |
河合桃香 |
(K-テニス-T) |
||||
| 3位決定戦 | ||||||
|
3 |
岡部 朱 |
(松戸テニスクラブ) |
||||
| 1 | ||||||
|
8 |
宮本華温 |
(オールサムズT・C) |
6 | |||
| 高校生男子シングルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
121 |
阿部元宏 |
(幕張総合高) |
|
準優勝 |
192 |
品田和樹 |
(麗澤高) |
|
3位 |
242 |
大神与暉 |
(八千代松蔭高) |
|
4位 |
1 |
宮田 真 |
(幕張総合高) |
| 高校生男子シングルス | ||||||
| 1 | 宮田 真 | (幕張総合高) | ||||
| 6 | ||||||
| 40 | 中島雅喜 | (成田高) | 3 | |||
| 1 | ||||||
| 68 | 浅見友博 | (市川北高) | 6 | |||
| 1 | ||||||
| 121 | 阿部元宏 | (幕張総合高) | 6 | |||
| 6 | ||||||
| 129 | 岩崎海都 | (流山おおたかの森高) | 1 | |||
| 6(2) | ||||||
| 192 | 品田和樹 | (麗澤高) | 7 | |||
| 7 | ||||||
| 205 | 京相信哉 | (幕張総合高) | 5 | |||
| 1 | ||||||
| 242 | 大神与暉 | (八千代松蔭高) | 6 | |||
| 3位決定戦 | ||||||
| 1 | 宮田 真 | (幕張総合高) | ||||
| 2 | ||||||
| 242 | 大神与暉 | (八千代松蔭高) | 6 | |||
| 高校生男子ダブルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
60 |
藤村幸也 |
(八千代高) |
| 土場裕介 | |||
|
準優勝 |
24 |
品田和樹 |
(麗澤高) |
| 中島直樹 | |||
|
3位 |
83 |
五十嵐太郎 |
(市川北高) |
| 浅見友博 | |||
|
4位 |
48 |
深水 嵩 |
(流山おおたかの森高) |
| 嶋津健太 | |||
| 高校生男子ダブルス | |||||||
| 1 | 古澤 純 | (市立千葉高) | |||||
| 青塚泰我 | 2 | ||||||
| 11 | 中島雅喜 | (成田高) | 6 | ||||
| 岩崎勇樹 | 2 | ||||||
| 18 | 加藤雄介 | (専修大松戸高) | 6 | ||||
| 大橋祐亮 | 2 | ||||||
| 24 | 品田和樹 | (麗澤高) | 6 | ||||
| 中島直樹 | 6 | ||||||
| 27 | 市場 翼 | (専修大松戸高) | 2 | ||||
| 山田悠汰 | 3 | ||||||
| 36 | 田中文浩 | (オールサムズTC) | 6 | ||||
| 池田智充 | (フミヤエース市川TA) | 2 | |||||
| 38 | 石毛 糾 | (麗澤高) | 6 | ||||
| 柏葉貴裕 | w.o. | ||||||
| 48 | 深水 嵩 | (流山おおたかの森高) | |||||
| 嶋津健太 | 3 | ||||||
| 52 | 山田行延 | (鎌ヶ谷高) | 6 | ||||
| 福山圭輔 | 4 | ||||||
| 60 | 藤村幸也 | (八千代高) | 6 | ||||
| 土場裕介 | 6 | ||||||
| 66 | 橋本和樹 | (八千代松蔭高) | 3 | ||||
| 貴志晶武 | 3 | ||||||
| 72 | 石橋拓巳 | (公津の社TS) | 6 | ||||
| 石井寛人 | (ベルベューTC) | 6 | |||||
| 73 | 岩崎海都 | (流山おおたかの森高) | 4 | ||||
| 板橋広大 | 2 | ||||||
| 83 | 五十嵐太郎 | (市川北高) | 6 | ||||
| 浅見友博 | 6 | ||||||
| 85 | 中野隆太 | (トップインドアステージ) | 1 | ||||
| 佐藤 祥 | (東邦高) | 6 | |||||
| 95 | 志村風信 | (秀明八千代高) | 4 | ||||
| 安斎良太 | |||||||
| 3位決定戦 | |||||||
| 48 | 深水 嵩 | (流山おおたかの森高) | |||||
| 嶋津健太 | 3 | ||||||
| 83 | 五十嵐太郎 | (市川北高) | 6 | ||||
| 浅見友博 | |||||||
| 高校生女子シングルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
30 |
立花久未子 |
(麗澤高) |
|
準優勝 |
134 |
鈴木香菜 |
(松戸国際高) |
|
3位 |
61 |
吉岡 望 |
(千葉敬愛高) |
|
4位 |
91 |
廣部夏乃 |
(市立船橋高) |
| 高校生女子シングルス | ||||||
| 1 | 伊藤香奈梨 | (市立船橋高) | ||||
| 4 | ||||||
| 30 | 立花久未子 | (麗澤高) | 6 | |||
| 6 | ||||||
| 60 | 宮崎沙織 | (八千代松陰高) | 2 | |||
| 2 | ||||||
| 61 | 吉岡 望 | (千葉敬愛高) | 6 | |||
| 6 | ||||||
| 91 | 廣部夏乃 | (市立船橋高) | 4 | |||
| 6 | ||||||
| 110 | 鈴木奈穂子 | (八千代松陰高) | 4 | |||
| 6(2) | ||||||
| 134 | 鈴木香菜 | (松戸国際高) | 7 | |||
| 6 | ||||||
| 150 | 三木 碧 | (市川北高) | 1 | |||
| 3位決定戦 | ||||||
| 61 | 吉岡 望 | (千葉敬愛高) | ||||
| 7 | ||||||
| 91 | 廣部夏乃 | (市立船橋高) | 5 | |||
| 高校生女子ダブルス | |||
|
番号 |
名前 |
所属 |
|
|
優勝 |
32 |
村井ひかる |
(麗澤高) |
| 森田莉絵 | |||
|
準優勝 |
57 |
鈴木香菜 |
(松戸国際高) |
| 初見 彩 | |||
|
3位 |
1 |
伊藤香奈梨 |
(市立船橋高) |
| 廣部夏乃 | |||
|
4位 |
37 |
佐藤珠美 |
(柏南高) |
| 松田真里 | |||
| 高校生女子ダブルス | ||||||
| 1 | 伊藤香奈梨 | (市立船橋高) | ||||
| 廣部夏乃 | 6(3) | |||||
| 32 | 村井ひかる | (麗澤高) | 7 | |||
| 森田莉絵 | 6 | |||||
| 37 | 佐藤珠美 | (柏南高) | 2 | |||
| 松田真里 | 5 | |||||
| 57 | 鈴木香菜 | (松戸国際高) | 7 | |||
| 初見 彩 | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 1 | 伊藤香奈梨 | (市立船橋高) | ||||
| 廣部夏乃 | 6 | |||||
| 37 | 佐藤珠美 | (柏南高) | 3 | |||
| 松田真里 | ||||||